| BF SERIES – 304SS AND 316SS BAND CLAMP SINGLE BAG HOUSING (#1, #2, #3 AND #4) SPECIFICATIONS | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part Number | Description | Ports (In/Out) | Drains (FNPT) | Vents (FNPT) | Gauge Ports (FNPT) | Max. Flow (gpm) | Max. Flow (lpm) | Max. Flow (m3/hr) |
| BF1-304-2NBC | HydroScientific™ BC Single Bag Housing, 1 x #1, 304SS, AL, EP | 2” FNPT | – | 1/4” | 1/4” | 90 | 340 | 20 |
| BF2-304-2NBC | HydroScientific™ BC Single Bag Housing, 1 x #2, 304SS, AL, EP | 2” FNPT | – | 1/4” | 1/4” | 200 | 757 | 45 |
| BF3-304-1NBC | HydroScientific™ BC Single Bag Housing, 1 x #3, 304SS, AL, EP | 1” FNPT | – | 1/4” | 1/4” | 20 | 76 | 4.5 |
| BF4-304-1NBC | HydroScientific™ BC Single Bag Housing, 1 x #4, 304SS, AL, EP | 1” FNPT | – | 1/4” | 1/4” | 45 | 170 | 10 |
| BF1-316-2NBC | HydroScientific™ BC Single Bag Housing, 1 x #1, 316SS, AL, EP | 2” FNPT | – | 1/4” | 1/4” | 90 | 340 | 20 |
| BF2-316-2NBC | HydroScientific™ BC Single Bag Housing, 1 x #2, 316SS, AL, EP | 2” FNPT | – | 1/4” | 1/4” | 200 | 757 | 45 |
| BF3-316-1NBC | HydroScientific™ BC Single Bag Housing, 1 x #3, 316SS, AL, EP | 1” FNPT | – | 1/4” | 1/4” | 20 | 76 | 4.5 |
| BF4-316-1NBC | HydroScientific™ BC Single Bag Housing, 1 x #4, 316SS, AL, EP | 1” FNPT | – | 1/4” | 1/4” | 45 | 170 | 10 |
| BF SERIES – 304SS AND 316SS SWING BOLT SINGLE BAG HOUSING (#1 AND #2) SPECIFICATIONS | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part Number | Description | Ports (In/Out) | Drains (FNPT) | Vents (FNPT) | Gauge Ports (FNPT) | Max. Flow (gpm) | Max. Flow (lpm) | Max. Flow (m3/hr) |
| BF1-304-2N | HydroScientific™ SB Single Bag Housing, 1 x #1, 304SS, AL, EP | 2” FNPT | – | 1/4” | 1/4” | 90 | 340 | 20 |
| BF2-304-2N | HydroScientific™ SB Single Bag Housing, 1 x #2, 304SS, AL, EP | 2” FNPT | – | 1/4” | 1/4” | 200 | 757 | 45 |
| BF1-316-2N | HydroScientific™ SB Single Bag Housing, 1 x #1, 316SS, AL, EP | 2” FNPT | – | 1/4” | 1/4” | 90 | 340 | 20 |
| BF2-316-2N | HydroScientific™ SB Single Bag Housing, 1 x #2, 316SS, AL, EP | 2” FNPT | – | 1/4” | 1/4” | 200 | 757 | 45 |
BC = BAND CLAMP, SB = SWING BOLT, CS = CARBON STEEL, AL = ADJUSTABLE LEGS, ML = LEGS, EP = ELECTROPOLISH, FL = FLANGE
For the complete list of our NSF Certified products, please visit the Hydronix Water Technology page on the official NSF website: www.nsf.org









